Kadi, Mahesana, Gujarat
GST No. 24AABCA2985Q1Z8
Call 08048200229
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Color | Yellow |
| Form | Powder |
| Brand | Arbuda |
| Purity | 100% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Color |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Color | Yellow |
| Form | Powder |
| Brand | Arbuda |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Textile Color |
View Complete details
| Color | Yellow |
| Form | Powder |
| Brand | Arbuda |
| Usage/Application | Paint |
| Packaging Size | 10kg |
| Packaging Type | Bag |
Specifications:
View Complete details
| Color | Yellow |
| Form | Powder |
| Brand | Arbuda |
| Usage/Application | Color |
| Packaging Size | 10kg |
| Packaging Type | Bag |
Specifications:
View Complete details
| Color | Yellow |
| Form | Powder |
| Brand | Arbuda |
| Usage/Application | Paints |
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | Bag |
| Test | Results |
| Physical State | Free Flowing powder |
| Physical Appearances | Orange Yellow Powder |
| % Moisture Content | About 1% |
| pH Of Aqueous Extract | 6.89 |
| Melting Point | 321° – 326°C |
| Hue Of DMF Solution | Intense Greenish Yellow |
| Bulk Density | Loose : 0.478 gms Settled : 0575gms |
View Complete details
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Brand | Arbuda |
| Usage/Application | Color |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Is it customized | Yes |
View Complete details
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Powder |
| Brand | Arbuda |
| Usage/Application | Color |
View Complete details
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Brand | Arbuda |
| Usage/Application | Color |
| Packaging Size | 10kg |
| Packaging Type | Bag |
View Complete details
| Form | Powder |
| Color | Orange |
| Brand | Arbuda |
| Usage/Application | Color |
| Packaging Size | 10kg |
| Packaging Type | Bag |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Color | Yellow |
| Form | Powder |
| Purity | 92% |
| Usage/Application | It's Used To Color Plastics, Wax, Cosmetics, Soaps, Medicine |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Dye Type | Acid dyes ,Food colour |
| Color | Yellow |
| Form | Powder |
| Application | Food, Cosmetics, Wool, Paper, Pharma |
| Purity | 80% |
| Solubility | Water Soluble |
| Brand | Arbuda |
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Dye Origin | Synthetic |
| pH Range | 6-8 |
View Complete details
| Color | Yellow |
| Form | Powder |
| Brand | Arbuda |
| Usage/Application | Paint |
| Packaging Size | 10kg |
| Packaging Type | Bag |
View Complete details
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Brand | Arbuda |
| Usage/Application | Paint |
| Packaging Size | 10kg |
| Packaging Type | Bag |
Acid Red 52 is a vibrant and versatile acid dye, specifically formulated for use on protein fibers such as silk, wool, and nylon. This dye offers excellent colorfastness and a rich, deep hue, making it ideal for a variety of textile applications, including fashion, home décor, and crafts. Its easy-to-use application process allows for consistent results, ensuring that your projects achieve the desired intensity and brilliance. Acid Red 52 is perfect for both professional dyers and hobbyists seeking to create stunning, long-lasting colors in their fabric creations.
View Complete details
| Color | Yellow |
| Form | Powder |
| Brand | Arbuda |
| Usage/Application | Color |
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | Bag |
View Complete details